Google lo llama «actualización core del algoritmo» y, varias veces al año, se mueve por los resultados de búsqueda aplicando cambios en su camino. Las actualizaciones de septiembre de 2019 ya son visibles en los SERPs.
Como ya es habitual, Google notificó a todo el mundo el update a través de la cuenta de Twitter @GoogleSearchLiason:
Como de costumbre, Google no comenta sobre objetivos o áreas específicas en las que se centrará la actualización, prefiriendo seguir escondiéndose en temas poco importantes.
¿Qué es una actualización Core de Google?
Mientras que Google hace pequeños ajustes al algoritmo de clasificación casi todos los días, causando movimientos en los resultados de búsqueda, el llamado «Broad Core Algorithm Update» hace referencia a cambios importantes que sólo se ejecutan unas pocas veces al año. Los dominios afectados por esta actualización suelen perder o ganar una visibilidad significativa en las SERPs de Google. La última actualización fue a principios de junio de 2019, hace unos 4 meses.
¿Cómo puedo reconocer un dominio afectado?
Aunque ha tardado un poco desde el anuncio, ahora podemos medir los primeros cambios en los dominios afectados. Hemos actualizado los datos diarios de nuevo (26.02.2019) para que puedas trabajar con los mejores datos posibles. Los dominios afectados muestran un claro movimiento en el Índice de Visibilidad diario, como se ve aquí con la web natursan.net:
Ganadores principales de la actualización
A pesar de que Google sigue sin conocer las causas y razones exactas de la actualización principal, se puede suponer que se está reevaluando la confianza que Google tiene en el contenido de los dominios. Como resultado, habrá ganadores y perdedores. He aquí una selección de dominios que han ganado Visibilidad a través de la actualización:
Dominio | Visibilidad Previa | Visibilidad Posterior | % Diferencia |
---|---|---|---|
lavanguardia.com | 247,72 | 280,64 | 13,30% |
instagram.com | 152,37 | 181,11 | 18,90% |
dailymotion.com | 49,64 | 57,56 | 16,00% |
diariomotor.com | 17,04 | 19,59 | 15,00% |
vogue.es | 14,47 | 16,29 | 12,60% |
cocinacaserayfacil.net | 9,94 | 11,9 | 19,70% |
nasa.gov | 9,32 | 10,56 | 13,30% |
canalhistoria.es | 9,13 | 10,49 | 14,90% |
diariogol.com | 9,03 | 10,96 | 21,50% |
eldiariony.com | 8,51 | 10,13 | 19,00% |
unsplash.com | 7,85 | 9,13 | 16,20% |
elcomercio.com | 7,8 | 10,13 | 29,80% |
oxforddictionaries.com | 7,68 | 9,09 | 18,40% |
fueradeseries.com | 7,14 | 8,13 | 13,80% |
elmundotoday.com | 6,57 | 7,89 | 20,10% |
zubby.com | 6,45 | 7,42 | 15,10% |
tvguia.es | 6,29 | 7,14 | 13,50% |
forbes.com | 6,12 | 7 | 14,30% |
ign.es | 6,1 | 6,93 | 13,60% |
quemedices.es | 5,78 | 6,62 | 14,60% |
endado.com | 5,41 | 6,16 | 13,80% |
aprenderespanol.org | 5,38 | 7,01 | 30,30% |
elnuevodia.com | 5,23 | 6,11 | 17,00% |
openedition.org | 5,02 | 5,95 | 18,60% |
tomaticket.es | 5 | 5,82 | 16,40% |
haya.es | 5 | 5,74 | 14,80% |
motorpasionmoto.com | 4,99 | 5,71 | 14,50% |
diariodeleon.es | 4,89 | 5,57 | 13,90% |
britishcouncil.org | 4,79 | 5,44 | 13,60% |
ngenespanol.com | 4,65 | 6,33 | 36,20% |
sfera.com | 4,55 | 5,17 | 13,70% |
tiradadetarot.gratis | 3,89 | 5,35 | 37,50% |
Perdedores del Core Update
Donde hay ganadores, tiene que haber perdedores en Visibilidad. He aquí una lista de dominios que, en la actualización de septiembre, han perdido visibilidad.
Dominio | Visibilidad Previa | Visibilidad Posterior | % Diferencia |
---|---|---|---|
whatsapp.com | 5,55 | 3,96 | -28,70% |
euston96.com | 9,44 | 6,91 | -26,80% |
historia-biografia.com | 5,64 | 4,28 | -24,00% |
bodeboca.com | 5,41 | 4,23 | -21,90% |
revistajaraysedal.es | 5,6 | 4,39 | -21,70% |
efesalud.com | 23,08 | 18,66 | -19,20% |
buscabiografias.com | 28,37 | 23,29 | -17,90% |
biografiasyvidas.com | 76,1 | 63 | -17,20% |
profeenhistoria.com | 8,05 | 6,73 | -16,30% |
materialescolar.es | 5,95 | 4,98 | -16,30% |
sdesalud.es | 5,19 | 4,35 | -16,10% |
buenamusica.com | 7,72 | 6,48 | -16,00% |
alohacriticon.com | 24,27 | 20,43 | -15,80% |
webconsultas.com | 65,6 | 55,26 | -15,80% |
tusdudasdesalud.com | 6,89 | 5,81 | -15,70% |
royalcanin.es | 14,18 | 11,96 | -15,60% |
esotarot.es | 6,51 | 5,49 | -15,60% |
familiaysalud.es | 14,88 | 12,6 | -15,40% |
musiclist.com | 5,46 | 4,63 | -15,20% |
miviaje.com | 6,36 | 5,4 | -15,10% |
redhistoria.com | 5,76 | 4,91 | -14,80% |
slideplayer.es | 7,4 | 6,31 | -14,80% |
businessdictionary.com | 6,63 | 5,65 | -14,70% |
familydoctor.org | 16,39 | 14 | -14,60% |
holidayguru.es | 7,17 | 6,13 | -14,50% |
trome.pe | 9,52 | 8,14 | -14,50% |
eliteguias.com | 5,4 | 4,62 | -14,40% |
todopapas.com | 14,16 | 12,13 | -14,40% |
sopitas.com | 6,94 | 5,97 | -14,00% |
musicaq.mobi | 12,21 | 10,51 | -13,90% |
pelisplay.tv | 6,04 | 5,21 | -13,80% |
malaga.es | 6,37 | 5,5 | -13,70% |
zooplus.es | 14,18 | 12,24 | -13,70% |
ecoagricultor.com | 8,02 | 6,92 | -13,60% |
frases24.net | 9,79 | 8,48 | -13,30% |
En esta ocasión, no hay patrones claros ni temáticas ampliamente impactadas con los datos que tenemos en este momento, no obstante hemos visto un caso en el que hay una tendencia de liderazgo en el sector, que empieza a darse la vuelta.
Es el caso de Zooplus, Tienda Animal y Kiwoko
Evolución de updates pasadas
A modo informativo y para añadir algo más de luz hemos querido incluir la evolución de los últimos update para entender si hay patrones a nivel de histórico para temáticas amplias o para webs en particular
Ganadores
Perdedores
Conclusión
Aunque la última actualización afectó a los sitios de noticias y de contenido, así como a los dominios habituales relacionados con la salud, ésta no está claro en qué sectores ha tenido mayor impacto, incluso no coinciden sectorialmente los ganadores y perdedores, por lo que seguiremos analizando datos para compartir los hallazgos.